Classificação individual
| Pos. | Jogador | Pontos | Etapas |
|---|---|---|---|
| 1.º = | M. Garcia | 125 | 1 |
| 1.º = | L. Ramos | 125 | 1 |
| 3.º = | M. Domingues | 85 | 1 |
| 3.º = | V. Escudeiro | 85 | 1 |
| 5.º = | V. Estrela | 50 | 1 |
| 5.º = | D. Falcão | 50 | 1 |
| 5.º = | J. Lopes | 50 | 1 |
| 5.º = | T. Macedo | 50 | 1 |
| 9.º = | F. Batista | 15 | 1 |
| 9.º = | G. Campos | 15 | 1 |
| 9.º = | S. Sampaio | 15 | 1 |
| 9.º = | F. Tavares | 15 | 1 |
| 13.º = | A. Azevedo | 10 | 1 |
| 13.º = | S. Ferraz | 10 | 1 |
| 13.º = | R. Gouveia | 10 | 1 |
| 13.º = | R. Vasconcelos | 10 | 1 |
«=» indica jogadores ex aequo (mesmos pontos, melhor fase e vitórias). Pontos do circuito: hipótese do piloto, em validação, não são regra oficial FIP/FPP. Nomes públicos: inicial e apelido, ou só iniciais se o jogador o escolher (ver a política de privacidade, rascunho para revisão jurídica).