Classificação individual
| Pos. | Jogador | Pontos | Etapas |
|---|---|---|---|
| 1.º = | N. Osório | 120 | 1 |
| 1.º = | Ó. Pinheiro | 120 | 1 |
| 3.º = | T. Mendonça | 85 | 1 |
| 3.º = | H. Vaz | 85 | 1 |
| 5.º = | B. Nogueira | 55 | 1 |
| 5.º = | N. Pires | 55 | 1 |
| 7.º = | H. Cabral | 50 | 1 |
| 7.º = | S. Dantas | 50 | 1 |
| 9.º = | R. Antunes | 15 | 1 |
| 9.º = | P. Lobo | 15 | 1 |
| 9.º = | S. Teixeira | 15 | 1 |
| 9.º = | V. Ulisses | 15 | 1 |
| 13.º = | T. Almeida | 10 | 1 |
| 13.º = | G. Bastos | 10 | 1 |
| 13.º = | P. Quaresma | 10 | 1 |
| 13.º = | R. Rebelo | 10 | 1 |
«=» indica jogadores ex aequo (mesmos pontos, melhor fase e vitórias). Pontos do circuito: hipótese do piloto, em validação, não são regra oficial FIP/FPP. Nomes públicos: inicial e apelido, ou só iniciais se o jogador o escolher (ver a política de privacidade, rascunho para revisão jurídica).