Classificação individual
| Pos. | Jogador | Pontos | Etapas |
|---|---|---|---|
| 1.º = | F. Escudeiro | 120 | 1 |
| 1.º = | C. Ferraz | 120 | 1 |
| 3.º = | M. Azevedo | 80 | 1 |
| 3.º = | L. Batista | 80 | 1 |
| 5.º = | K. Kruz | 55 | 1 |
| 5.º = | L. Lacerda | 55 | 1 |
| 5.º = | O. Oliveira | 55 | 1 |
| 5.º = | P. Peixoto | 55 | 1 |
| 9.º = | C. Gouveia | 15 | 1 |
| 9.º = | M. Lopes | 15 | 1 |
| 9.º = | M. Mourão | 15 | 1 |
| 9.º = | N. Nunes | 15 | 1 |
| 13.º = | S. Brito | 10 | 1 |
| 13.º = | M. Campos | 10 | 1 |
| 13.º = | M. Domingues | 10 | 1 |
| 13.º = | R. Quintela | 10 | 1 |
«=» indica jogadores ex aequo (mesmos pontos, melhor fase e vitórias). Pontos do circuito: hipótese do piloto, em validação, não são regra oficial FIP/FPP. Nomes públicos: inicial e apelido, ou só iniciais se o jogador o escolher (ver a política de privacidade, rascunho para revisão jurídica).