Classificação individual
| Pos. | Jogador | Pontos | Etapas |
|---|---|---|---|
| 1.º = | M. Salgado | 125 | 1 |
| 1.º = | R. Teles | 125 | 1 |
| 3.º = | E. Fontes | 80 | 1 |
| 3.º = | F. Guedes | 80 | 1 |
| 5.º = | A. Barreto | 55 | 1 |
| 5.º = | B. Cardoso | 55 | 1 |
| 7.º = | I. Jesus | 50 | 1 |
| 7.º = | J. Loureiro | 50 | 1 |
| 9.º = | C. Duarte | 15 | 1 |
| 9.º = | D. Esteves | 15 | 1 |
| 9.º = | A. Vilar | 15 | 1 |
| 9.º = | C. Xavier | 15 | 1 |
| 13.º = | G. Henriques | 10 | 1 |
| 13.º = | H. Ivo | 10 | 1 |
| 13.º = | L. Matos | 10 | 1 |
| 13.º = | M. Neves | 10 | 1 |
«=» indica jogadores ex aequo (mesmos pontos, melhor fase e vitórias). Pontos do circuito: hipótese do piloto, em validação, não são regra oficial FIP/FPP. Nomes públicos: inicial e apelido, ou só iniciais se o jogador o escolher (ver a política de privacidade, rascunho para revisão jurídica).